Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 8500 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 13 |
Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 5 |
Postos PEM/AEM necessários: | 8 |
Probabilidade de requerer Expansão de Intervenção em Intempéries | 1 |
PDI |
Estação de Metro |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Intervensão em Intempéries |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 10 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 3 |
Veículos de Comando e Comunicações necessários: | 1 |
Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 3 |
Moto Bombas necessárias: | 1 |
Carros de Patrulha necessários: | 5 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Máx. de Pacientes: | 25 |
Probabilidade de Requerer SAV: | 10 |
Probabilidade de um paciente ser transportado: | 50 |
Especialidade do departamento hospitalar: | Clinica Geral |
Variações da missão |
Esta variação
Inundação no tunel do metro |