Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 7900 x2 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 8 |
Postos PEM/AEM necessários: | 5 |
Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 5 |
Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 1 |
Probabilidade de requerer Expansão de Intervenção em Intempéries | 1 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) Missões de Incêndio Urbano Missões de Intervensão em Intempéries |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 6 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
Carros de Patrulha necessários: | 3 |
Moto Bombas necessárias: | 1 |
Atrelados de Intervenção em Intempéries necessários: | 1 |
Capacidade min. de bombagem | 2000 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Quantidade de Água: | 23000 |
Modo de bombagem | Após a missão |
Variações da missão |
Inundação numa cave
Esta variação Inundação numa cave |